Frekvencia | Vysielač | Región |
87,7 MHz | Košice - Dubník | VÝCHOD |
89,1 MHz | Trenčín - Nad Oborou II | SEVER |
89,2 MHz | Ružomberok - mesto | SEVER |
91,6 MHz | Lučenec - Blatný vrch | JUH |
93,2 MHz | Tornaľa - silo | JUH |
94,0 MHz | Nitra - mesto | ZÁPAD |
94,3 MHz | Bratislava - Kamzík | ZÁPAD |
95,0 MHz | Liptovský Mikuláš - Háj Nicovô | SEVER |
99,2 MHz | Žilina - Krížava | SEVER |
102,5 MHz | Poprad - Hranovnica | STRED |
102,8 MHz | Bardejov - mesto | VÝCHOD |
102,8 MHz | Rožňava - silo | JUH |
102,9 MHz | Košice - Werferova ul. | VÝCHOD |
104,0 MHz | Banská Bystrica - Suchá hora | STRED |
104,0 MHz | Senica - mesto | ZÁPAD |
106,3 MHz | Považská Bystrica – mesto | SEVER |
107,1 MHz | Levice - Veľká Vápenná | JUH |
8/22/14
Fun Rádio Trenčín / Javorník SK 89.1 MHz
My report was confirmed by Juraj Nevesely. On a question about local transmissions from Fun Radio he writes "We have 5 different regions for local commercial breaks. I am sending you regions information in the attachment. "
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment